6015 DCファン 60X15MM
適用業界 |
サーバー、オゾン発生器、エアコン、通信、産業、自動車、消費者、情報技術 |
||
ベアリングタイプ |
ダブルボールベアリングタイプ |
||
ブランド名 |
YUNFANPOWER |
||
ファンサイズ |
60×15MM |
||
キーワード |
DCファン、DC軸流ファン、防水ファン、高速冷却ファン |
||
モデル番号 |
DC 6015 |
||
電圧サポート |
12V/24V/36V/48V |
||
保証 |
2年 |
||
重さ |
33グラム |
モデル | ベアリング | 定格電圧 | 起動電圧 | 現在 | 力 | スピード | 気流 | 静圧 | ノイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部品番号 | システム | VDC | VDC | あ | W | 回転数 | m^2/分 | mmH_2O | dBA |
YFD6015S05L | スリーブ | 5 | 4 | 0.23 | 1.15 | 4200 | 0.49 | 3.21 | 29.8 |
YFD6015S05M | 4 | 0.2 | 1 | 3500 | 0.41 | 2.33 | 26.3 | ||
YFD6015S05H | 4 | 0.15 | 0.75 | 3000 | 0.37 | 1.94 | 23.1 | ||
YFD6015B05L | ボール | 4 | 0.23 | 1.15 | 4200 | 0.49 | 3.21 | 29.8 | |
YFD6015B05M | 4 | 0.2 | 1 | 3500 | 0.41 | 2.33 | 26.3 | ||
YFD6015B05H | 4 | 0.15 | 0.75 | 3000 | 0.37 | 1.94 | 23.1 | ||
YFD6015S12L | スリーブ | 12 | 7 | 0.2 | 2.4 | 5000 | 0.57 | 4.36 | 34.5 |
YFD6015S12M | 7 | 0.16 | 1.92 | 4200 | 0.49 | 3.21 | 29.8 | ||
YFD6015S12H | 7 | 0.12 | 1.44 | 3500 | 0.41 | 2.33 | 26.3 | ||
YFD6015S12U | 7 | 0.08 | 0.96 | 3000 | 0.37 | 1.94 | 23.1 | ||
YFD6015B12L | ボール | 7 | 0.2 | 2.4 | 5000 | 0.57 | 4.36 | 34.5 | |
YFD6015B12M | 7 | 0.16 | 1.92 | 4200 | 0.49 | 3.21 | 29.8 | ||
YFD6015B12H | 7 | 0.12 | 1.44 | 3500 | 0.41 | 2.33 | 26.3 | ||
YFD6015B12U | 7 | 0.08 | 0.96 | 3000 | 0.37 | 1.94 | 23.1 | ||
YFD6015S24L | スリーブ | 24 | 12 | 0.2 | 4.8 | 5000 | 0.57 | 4.36 | 34.5 |
YFD6015S24M | 12 | 0.1 | 2.4 | 4200 | 0.49 | 3.21 | 29.8 | ||
YFD6015S24H | 12 | 0.08 | 1.92 | 3500 | 0.41 | 2.33 | 26.3 | ||
YFD6015S24U | 12 | 0.05 | 1.2 | 3000 | 0.37 | 1.94 | 23.1 | ||
YFD6015B24L | ボール | 12 | 0.2 | 4.8 | 5000 | 0.57 | 4.36 | 34.5 | |
YFD6015B24M | 12 | 0.1 | 2.4 | 4200 | 0.49 | 3.21 | 29.8 | ||
YFD6015B24H | 12 | 0.08 | 1.92 | 3500 | 0.41 | 2.33 | 26.3 | ||
YFD6015B24U | 12 | 0.05 | 1.2 | 3000 | 0.37 | 1.94 | 23.1 |

よくある質問:
Q1: ファンビジネスはいつまでやっていますか?
A1:
8年以上ファンビジネスをしています。
Q2: DCファンとACファンとは何ですか?
A2:
DC ファンは DC 電圧で駆動され、常に 5V、12V、24V、48V、60V、および 72V です。AC ファンは AC 電圧で駆動され、常に 110V、220V、および 380V です。
Q3: DCファンの選び方は?
A3:
1 ファンサンプルのサイズ:6025 (60*60*25mm)
2 電圧 5V/12V/24V/48V
3 電流 0.17A
4 速度 5000RPM
5 風量 25CFM
6 騒音 40dBA
7 ベアリングタイプ:ボールベアリングタイプまたはスリーブベアリングタイプを選択しますか?
8 2線式または3線式
9 ケーブル長 300mm
10 コネクタ Molex 2510 またはコネクタなし
11 機能 FGRDPWMソフトスタート......
Q4: 配達時間はどれくらいですか?
A4:
サンプルリードタイム:5〜10日
量産納期:1〜3週間(数量により異なります)
Q5: 通常の DC ファン モデルを教えてください。
A5:
40*40*10mm 40*40*20mm 40*40*28mm
50*50*10mm 50*50*15mm 50*50*20mm 60*60*10mm 60*60*15mm 60*60*25mm
80*80*25mm 80*80*38mm 92*92*25mm 92*92*38mm
120*120*25mm 120*120*32mm 120*120*38mm 140*140*38mm 140*140*50mm
150*150*50mm 172*150*51mm 180*180*60mm 225*225*80mm 280*280*80mm
Reviews
There are no reviews yet.