3010 DCファン 30X10MM
適用業界 | サーバー、オゾン発生器、エアコン、通信、産業、自動車、消費者、情報技術 | ||
ベアリングタイプ | ダブルボールベアリングタイプ | ||
ブランド名 | YUNFANPOWER | ||
ファンサイズ | 30×10MM | ||
キーワード | DCファン、DC軸流ファン、防水ファン、高速冷却ファン | ||
モデル番号 | DC 3010 | ||
電圧サポート | 12V/24V/36V/48V | ||
保証 | 2年 | ||
重さ | 8グラム |
モデル | ベアリング | 定格電圧 | 起動電圧電流 | 力 | スピード | 気流 | 静圧 | ノイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部品番号 | システム | VDC | VDC | W | 回転数 | m^2/分 | mmH_2O | dBA |
YFD3010S05L | スリーブ | 5 | 4 | 0.6 | 6000 | 0.05 | 1.34 | 19.8 |
YFD3010S05M | 4 | 0.9 | 7500 | 0.08 | 2.42 | 23.6 | ||
YFD3010S05H | 4 | 1.5 | 9000 | 0.09 | 3.43 | 26.6 | ||
YFD3010B05L | ボール | 4 | 0.6 | 6000 | 0.05 | 1.34 | 19.8 | |
YFD3010B05M | 4 | 0.9 | 7500 | 0.08 | 2.42 | 23.6 | ||
YFD3010B05H | 4 | 1.5 | 9000 | 0.09 | 3.43 | 26.6 | ||
YFD3010S12L | スリーブ | 12 | 9 | 0.72 | 6000 | 0.05 | 1.34 | 19.8 |
YFD3010S12M | 9 | 0.96 | 7500 | 0.08 | 2.42 | 23.6 | ||
YFD3010S12H | 9 | 1.2 | 9000 | 0.09 | 3.43 | 26.6 | ||
YFD3010B12L | ボール | 9 | 0.72 | 6000 | 0.05 | 1.34 | 19.8 | |
YFD3010B12M | 9 | 0.96 | 7500 | 0.08 | 2.42 | 23.6 | ||
YFD3010B12H | 9 | 1.2 | 9000 | 0.09 | 3.43 | 26.6 | ||
YFD3010B12U | 9 | 1.56 | 10500 | 0.1 | 4.28 | 31.4 | ||
YFD3010B12E | 9 | 2.52 | 12000 | 0.12 | 5.74 | 34 | ||
YFD3010S24L | スリーブ | 24 | 12 | 0.96 | 6000 | 0.05 | 1.34 | 19.8 |
YFD3010S24M | 12 | 1.44 | 7500 | 0.08 | 2.42 | 23.6 | ||
YFD3010S24H | 12 | 1.68 | 9000 | 0.09 | 3.43 | 26.6 | ||
YFD3010B24L | ボール | 12 | 0.96 | 6000 | 0.05 | 1.34 | 19.8 | |
YFD3010B24M | 12 | 1.44 | 7500 | 0.08 | 2.42 | 23.6 | ||
YFD3010B24H | 12 | 1.68 | 9000 | 0.09 | 3.43 | 26.6 |


よくある質問:
Q1: ファンビジネスはいつまでやっていますか?
A1:
8年以上ファンビジネスをしています。
Q2: DCファンとACファンとは何ですか?
A2:
DC ファンは DC 電圧で駆動され、常に 5V、12V、24V、48V、60V、および 72V です。AC ファンは AC 電圧で駆動され、常に 110V、220V、および 380V です。
Q3: DCファンの選び方は?
A3:
1 ファンサンプルのサイズ:6025 (60*60*25mm)
2 電圧 5V/12V/24V/48V
3 電流 0.17A
4 速度 5000RPM
5 風量 25CFM
6 騒音 40dBA
7 ベアリングタイプ:ボールベアリングタイプまたはスリーブベアリングタイプを選択しますか?
8 2線式または3線式
9 ケーブル長 300mm
10 コネクタ Molex 2510 またはコネクタなし
11 機能 FGRDPWMソフトスタート......
Q4: 配達時間はどれくらいですか?
A4:
サンプルリードタイム:5〜10日
量産納期:1〜3週間(数量により異なります)
Q5: 通常の DC ファン モデルを教えてください。
A5:
40*40*10mm 40*40*20mm 40*40*28mm
50*50*10mm 50*50*15mm 50*50*20mm 60*60*10mm 60*60*15mm 60*60*25mm
80*80*25mm 80*80*38mm 92*92*25mm 92*92*38mm
120*120*25mm 120*120*32mm 120*120*38mm 140*140*38mm 140*140*50mm
150*150*50mm 172*150*51mm 180*180*60mm 225*225*80mm 280*280*80mm
Reviews
There are no reviews yet.