4010 白色 DC ファン 40X10MM
適用業界 |
サーバー、オゾン発生器、エアコン、通信、産業、自動車、消費者、情報技術 |
||
ベアリングタイプ |
ダブルボールベアリングタイプ |
||
ブランド名 |
YUNFANPOWER |
||
ファンサイズ |
40×10MM |
||
キーワード |
DCファン、DC軸流ファン、防水ファン、高速冷却ファン |
||
モデル番号 |
DC 4010 ホワイトカラー |
||
電圧サポート |
12V/24V/36V/48V |
||
保証 |
2年 |
||
重さ |
17グラム |
モデル | ベアリング | 定格電圧 | 起動電圧 | 現在 | 力 | スピード | 気流 | 静圧 | ノイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部品番号 | システム | VDC | VDC | あ | W | 回転数 | m^2/分 | mmH_2O | dBA |
YFD4010H05L-2 | 油圧式 | 5 | 4.5 | 0.08 | 0.4 | 4000 | 0.1 | 1.63 | 19.8 |
YFD4010H05M-2 | 4 | 0.11 | 0.55 | 5000 | 0.11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010H05H-2 | 4 | 0.17 | 0.85 | 6000 | 0.14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010H05U-2 | 4 | 0.22 | 1.1 | 7000 | 0.18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010B05L-2 | ボール | 4.5 | 0.08 | 0.4 | 4000 | 0.1 | 1.63 | 19.8 | |
YFD4010B05M-2 | 4 | 0.11 | 0.55 | 5000 | 0.11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010B05H-2 | 4 | 0.17 | 0.85 | 6000 | 0.14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010B05U-2 | 4 | 0.22 | 1.1 | 7000 | 0.18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010H12L-2 | 油圧式 | 12 | 9 | 0.08 | 0.96 | 4000 | 0.1 | 1.63 | 19.8 |
YFD4010H12M-2 | 9 | 0.08 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010H12H-2 | 9 | 0.1 | 1.2 | 6000 | 0.14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010H12U-2 | 7 | 0.12 | 1.44 | 7000 | 0.18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010H12E-2 | 7 | 0.15 | 1.8 | 8000 | 0.2 | 6.2 | 34.3 | ||
YFD4010B12L-2 | ボール | 9 | 0.08 | 0.96 | 4000 | 0.1 | 1.63 | 19.8 | |
YFD4010B12M-2 | 9 | 0.08 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010B12H-2 | 9 | 0.1 | 1.2 | 6000 | 0.14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010B12U-2 | 7 | 0.12 | 1.44 | 7000 | 0.18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010B12E-2 | 7 | 0.15 | 1.8 | 8000 | 0.2 | 6.2 | 34.3 | ||
YFD4010H24L-2 | 油圧式 | 24 | 12 | 0.04 | 0.96 | 4000 | 0.1 | 1.63 | 19.8 |
YFD4010H24M-2 | 12 | 0.04 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010H24H-2 | 12 | 0.05 | 1.2 | 6000 | 0.14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010H24U-2 | 12 | 0.07 | 1.68 | 7000 | 0.18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010H24E-2 | 12 | 0.09 | 2.16 | 8000 | 0.2 | 6.2 | 34.3 | ||
YFD4010B24L-2 | ボール | 12 | 0.04 | 0.96 | 4000 | 0.1 | 1.63 | 19.8 | |
YFD4010B24M-2 | 12 | 0.04 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010B24H-2 | 12 | 0.05 | 1.2 | 6000 | 0.14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010B24U-2 | 12 | 0.07 | 1.68 | 7000 | 0.18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010B24E-2 | 12 | 0.09 | 2.16 | 8000 | 0.2 | 6.2 | 34.3 | ||

よくある質問:
Q1: ファンビジネスはいつまでやっていますか?
A1:
8年以上ファンビジネスをしています。
Q2: DCファンとACファンとは何ですか?
A2:
DC ファンは DC 電圧で駆動され、常に 5V、12V、24V、48V、60V、および 72V です。AC ファンは AC 電圧で駆動され、常に 110V、220V、および 380V です。
Q3: DCファンの選び方は?
A3:
1 ファンサンプルのサイズ:6025 (60*60*25mm)
2 電圧 5V/12V/24V/48V
3 電流 0.17A
4 速度 5000RPM
5 風量 25CFM
6 騒音 40dBA
7 ベアリングタイプ:ボールベアリングタイプまたはスリーブベアリングタイプを選択しますか?
8 2線式または3線式
9 ケーブル長 300mm
10 コネクタ Molex 2510 またはコネクタなし
11 機能 FGRDPWMソフトスタート......
Q4: 配達時間はどれくらいですか?
A4:
サンプルリードタイム:5〜10日
量産納期:1〜3週間(数量により異なります)
Q5: 通常の DC ファン モデルを教えてください。
A5:
40*40*10mm 40*40*20mm 40*40*28mm
50*50*10mm 50*50*15mm 50*50*20mm 60*60*10mm 60*60*15mm 60*60*25mm
80*80*25mm 80*80*38mm 92*92*25mm 92*92*38mm
120*120*25mm 120*120*32mm 120*120*38mm 140*140*38mm 140*140*50mm
150*150*50mm 172*150*51mm 180*180*60mm 225*225*80mm 280*280*80mm
Reviews
There are no reviews yet.